一、 北京分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 基于水面水下机器人的水域立体观测网 |
2 | 深海钻井平台石油污水处理 |
3 | 生态工业技术处置易腐垃圾 |
4 | 石墨烯基固态柔性电池 |
5 | 松浦数字农业科技专家 |
6 | 基于新型高效胞外囊泡的肿瘤精准诊断 |
7 | DataMesh数字孪生应用操作平台 |
8 | 医学脑电智能解决方案 |
9 | 新型石墨烯界面热净水解决方案 |
10 | 农业部主推技术和创新创业产业项目之一-农业绿色新型投入品-中国首创可编辑工业微藻细胞技术产业推广 |
11 | 全海深系列自主海洋测探装备与数据增值服务 |
12 | 大洋航路气象导航系统 |
13 | 用于端侧AI计算的高算力通用型芯片 |
14 | 高性能光纤声振动监测装备产业化 |
15 | 植物三素分离技术 |
16 | 智慧海事 |
注:根据项目报名顺序排列。
北京分站赛复赛时间:2020年12月17日
北京分站赛复赛联系人:周先生,15706568268
二、 上海分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 深海原位智能路由系统 |
2 | “光子芯片”——开启AI时代的感知钥匙 |
3 | SteamCaster-中小学沉浸式科技实验室及配套课程定制化外包项目 |
4 | 电力AI预警主机 |
5 | 国内首创无透镜细胞分析监测仪 |
6 | 人工肝 |
7 | 故障电弧芯片模组研发及应用 |
8 | 喝彩网 |
9 | 疫情下的智慧云工厂——“工厂之眼”EOM系统设计与开发 |
10 | “匠心云涂”先进涂层技术领导者 |
11 | 高端海水淡化反渗透膜的产业化 |
12 | 苟岂三维视觉 |
13 | 司妮普医疗——可代谢肿瘤治疗的首创者 |
14 | 重塑城市 |
15 | 垃圾分类智慧积分屏 |
16 | 通用人工智能开放平台 |
17 | 基于人工智能边缘计算和数字孪生的智慧大交通解决方案 |
18 | 全谱感知的时空智能服务平台 |
注:根据项目报名顺序排列。
上海分站赛复赛时间:2020年12月20日
上海分站赛复赛联系人:徐小姐,18521308525
三、 深圳分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 组织再生医用材料 |
2 | 个性化精准治疗肿瘤类器官药物筛选 |
3 | 基于5G和Wifi6的智能家居中心 |
4 | 聚焦肿瘤放疗AI算法及应用开发 |
5 | 一种应用于军事及民用的多功能装甲涂层材料 |
6 | Micro-LED新型显示 |
7 | 极视角计算机视觉算法商城 |
8 | 物联网时代第一维传感器毫米波雷达的创新应用 |
9 | 太古人工智能 |
10 | 便携式水下智能航行器 |
11 | 安测健康智慧医疗健康服务平台 |
12 | 智慧城市神经网络系统和万人社区态势感知平台 |
13 | 智能超高清云互联芯片 |
14 | 大数据安全及应用 |
15 | 量产型商业微小卫星标准平台研制及其产业化项目 |
16 | 高端激光智能追溯装备及产业化 |
17 | 大道智创服务机器人 |
18 | 离网式污水处理生物反应器 |
19 | 智能光电传感 |
20 | 高清3D头戴影院 |
21 | 高端激光医疗技术平台 |
22 | 医疗智能眼镜及核心微显示芯片 |
23 | 海水提铀高性能材料的研制及产业化 |
24 | 面向智能可穿戴的柔性传感器研制及产业化 |
25 | 吉影科技水下智能机器人-海洋战略性新兴产业的拓荒者 |
注:根据项目报名顺序排列。
深圳分站赛复赛时间:2020年12月24日
深圳分站赛复赛联系人:徐小姐,18138297269
四、 武汉分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 无人航行器 |
2 | “光”火阑“栅”——做国际一流光栅制造业领航者 |
3 | 精准时空新基建运营商 |
4 | 领先全球超节能服务器(国赛二等奖) |
5 | LocusAR |
6 | "无屏触控"智能机器人技术在阅读和教育领域应用 |
7 | 智能诊断与手术导引影像平台 |
8 | 牙齿干细胞银行 |
9 | 国际领先的股骨颈骨折治疗动力加压锁定板 |
10 | 灵鹰长空-国之重器领航者 |
11 | 领先的自动驾驶与智能运载服务商 |
12 | 海水稻资源开发与利用 |
13 | 大型精准靶向医疗抗癌纳米新药项目 |
14 | 微生态药物研发与产业化 |
15 | 探头式激光共聚焦显微内窥镜 |
16 | 菲梭物联云平台 |
17 | 高导电宏观石墨烯膜及其电子器件 |
18 | 安福星智慧医养项目 |
注:根据项目报名顺序排列。
武汉分站赛复赛时间:2020年12月18日
武汉分站赛复赛联系人:罗先生,13657222185
五、 国内综合分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 人工智能视觉系统 |
2 | 农村电商与信息化综合服务 |
3 | 土体改性黑科技 |
4 | 云遥宇航星座计划 |
5 | 海上风电 工程技术服务及产品产业化 |
6 | 大面积高性能生物光导识别芯片材料 |
7 | 大功率磁悬浮飞轮储能系统 |
8 | 体素科技人工智能医疗 影像诊断辅助系统 |
9 | 便携式大流量柔性化供排水抢险系统 |
10 | 蚁创科技——轻小型多机器人协同防疫定义者 |
11 | 工业能效优化平台 |
12 | 国内领先的无人机三维实景展示及交互平台服务商 |
13 | 2020水下驮龙海底机器人 |
14 | 孪生世界计划 |
15 | 智能通航发动机总成系统 |
16 | 光纤神经感知智能安防系统 |
17 | 匠庐旅行 |
18 | 全自主无人艇关键技术及装备 |
19 | 兮达科技——助力中小企业数字化转型的综合解决方案提供商 |
20 | 艺术授权是新消费的未来 |
21 | TL系列机器人关节减速器 |
22 | 精密制造的卫星物联网模块化组件量产 |
23 | 南海抗风浪浮动锚泊式压水集成集聚海洋波浪能海浪发电科技攻关项目 |
注:根据项目报名顺序排列。
国内综合分站赛复赛时间:2020年12月23日
国内综合分站赛复赛联系人:王小姐,13147026103
六、 海外综合分站赛
序号 | 项目名称 |
1 | 高端芯片分析检测平台 |
2 | 新型mRNA疫苗 |
3 | 高端医疗器械项目 |
4 | Game Tree |
5 | MVISION |
6 | Musicinfo |
7 | VetPoct 宠物多疾病筛查检测仪 |
8 | ABBY ( a ground-breaking robotic & IoT smart wheelchair platform) |
9 | 智能手语翻译系统 |
10 | 高空幕墙清洁机器人 |
11 | PeriCoach |
12 | 以人工智能为基础的增强现实医疗可视化平台 |
13 | SmartME: 智能光子学宫颈癌筛查仪 |
14 | 新型胶原仿生产品项目 |
15 | 新一代超快PCR |
16 | 基于人工智能的无人驾驶及汽车安全测试机器人系统 和高精度MEMS胎压传感器 |
17 | 新型双目3D摄像头的研发及产业化 |
18 | 创新智能打印微流控芯片 |
注:根据项目报名顺序排列。
海外综合分站赛复赛时间:2020年12月22日
海外综合分站赛复赛联系人:兰小姐,13713990262