一、 深圳分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 国产化高速ADC芯片 | 灵矽微电子(深圳)有限责任公司 |
2 | 自动化宫颈癌高风险人群筛查及辅助诊断系统 | 褀氏(深圳)健康控股有限公司 |
3 | 水下清刷机器人 | 深圳斑斓海洋科技有限公司 |
4 | 基于CRISPR技术的核酸高敏快速等温检测体系 | 中科院深圳先进院材料界面中心 |
5 | 智慧船舶安全测试及虚拟驾驶系统 | 华南理大学广东省船舶与海洋工程技术研究开发中心 |
6 | 新一代智能机器人控制系统 | 深圳市启玄科技有限公司 |
7 | 新型环保防污剂 | Ocean Science (Hong Kong) Limited |
8 | 第三代半导体芯片和功率模块 | 深圳爱仕特科技有限公司 |
9 | 泛癌种无创早期筛查 | 深圳思勤医疗科技有限公司 |
10 | 5G FPGA算法及模块 | 深圳市傲立电子有限公司 |
二、 创投和渠道分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 绿域新一代果蔬种植系统 | 深圳绿域环保科技发展有限公司 |
2 | 石墨烯纳米银聚酰亚胺导电膜在AMOLED的研发与应用 | 青岛元盛光电科技股份有限公司 |
3 | 基于靶向神经调节技术的家用医疗设备 | 宁波越凡医疗科技有限公司 |
4 | 基于声道、对象与声场技术的沉浸式音频 | 雷欧尼斯(北京)信息技术有限公司 |
5 | 基于星上计算和地面加速的空间大数据服务 | 中科开采夫(海南)空天信息研究院有限公司 |
6 | 大数据下人工智能VR旅游 | 西安臻言信息科技有限公司 |
7 | 量产型智能空间光电系统 | 聚衡光电 |
8 | 中测微格 | 中测微格 |
9 | 智客迅 | 智客迅 |
10 | 立方108 | 北京万象天宇科技有限公司 |
三、 上海分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 基于波浪动力滑翔机的南海水质安全监测平台 | 上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院 |
2 | 癌症精准治疗的领航者 | 复东生物 |
3 | 超快激光助力5G器件智能制造 | 杭州奥创光子技术有限公司 |
4 | 景客-线下流量入口上的文旅消费平台 | 北京朗途天下信息科技有限公司 |
5 | 土壤修复剂 | 艾加生物 |
6 | 微翌创新-全球最优效果运动场景影像5G实时传输系统开创者 | 青岛微翌创新航空科技有限公司 |
7 | “生而为土”-绿化废弃物循环利用改良盐碱土壤 | “生而为土”-绿化废弃物循环利用改良盐碱土壤 |
四、 武汉分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 石墨烯片锌重防腐涂料 | 海上南国 |
2 | 卫星遥感大数据服务平台 | 武汉珈和科技有限公司 |
3 | 索拉新能源——中国绿色船舶领航者 | 武汉索拉新能源科技有限公司 |
4 | 高性能碳纳米水性导电油墨 | 柔性印刷电子团队 |
5 | 未来牧场 | 武汉优牧大数据服务有限公司 |
6 | 百奥云智能育种系统 | 长沙百奥云数据科技有限公司 |
五、 青岛分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 中农动科-标准化养牛第三方技术服务平台领航者 | 北京中农动科技术有限公司 |
2 | 空天遥感数据智能应用服务平台项目 | 空天数据应用服务项目组 |
3 | 海洋源纯天然甘油葡萄糖苷的研发与产业化 | 螺旋藻先进生物制造技术开发团队 |